Noms Total Présents.
Nb %
Totaux   >>> 1119 639 57,10
1 DESMET FRANCIS 23 23 100,00
2 PILLIER LUDWIG 23 22 95,65
3 DERIBREUX GUYLAIN 23 22 95,65
4 CAPILLO JEAN CHARLES 21 20 95,24
5 CAPILLO TONY 21 20 95,24
6 DEDOURS TERRY 23 20 86,96
7 BLONDIN JOHNNY 18 15 83,33
8 MAJEAN HUGO 23 19 82,61
9 LARD JONATHAN 23 19 82,61
10 YAMMI ISMAEL 23 18 78,26
11 SINDERA ALAIN 23 18 78,26
12 LAMBIN JULIEN 21 16 76,19
13 MARTHO ALAIN 23 17 73,91
14 LAMBIN JEREMY 23 17 73,91
15 LAMOOT ALEXIS 23 17 73,91
16 QUINTELIER SEBASTIEN 23 17 73,91
17 ROUSSEL BRUNO 23 16 69,57
18 GUINTA CHRISTIAN 23 16 69,57
19 WILS JEAN-LOUIS 23 16 69,57
20 BUISINE NICOLAS 23 16 69,57
21 RAVANT AYMERIC 13 9 69,23
22 LESAFFRE DOMINIQUE 23 15 65,22
23 SANSEN JEROME 23 15 65,22
24 VANLITSENBORGH MICKAEL 23 15 65,22
25 HEUGEBAERT JULIEN 23 15 65,22
26 SOOPRAMANIEN MANI 23 14 60,87
27 VERDOUCQ ALAN 23 14 60,87
28 LEROY AURELIEN 23 13 56,52
29 DOWJUL RAJAH 23 13 56,52
30 DELABAERE OLIVIER 23 13 56,52
31 BUISINE JEAN-FRANCOIS 19 10 52,63
32 WACKERS LIONEL 23 12 52,17
33 LEMAIRE JEROME 23 11 47,83
34 MAJEAN BENOIT 23 11 47,83
35 SANCHEZ TONY 22 10 45,45
36 CHOUAF YANNICK 23 9 39,13
37 JOLY GREGORY 23 9 39,13
38 BOIDIN PASCAL 23 8 34,78
39 DOWJUL KABIR 23 8 34,78
40 PREVOT ANDRE 23 8 34,78
41 LEGRY LIONEL 22 7 31,82
42 FOURMEAUX DANY 23 7 30,43
43 DECROCQ CEDRIC 23 6 26,09
44 VANDEKERKOVE SEBASTIEN 23 6 26,09
45 DEGLARGES THIERRY 23 6 26,09
46 WOLNIAK MARIAN 12 3 25,00
47 DONZE ERIC 23 4 17,39
48 PARSY JULIEN 23 4 17,39
49 MACREZ JULIEN 23    
50 LEFEBVRE ENRIQUE 9    
51 GONZALEZ CARLOS 21