Noms Total Présents.
Nb %
Totaux   >>> 2245 1222 54,43
1 PILLIER LUDWIG 44 43 97,73
2 CAPILLO JEAN CHARLES 42 39 92,86
3 DELVALLEZ DIMITRI 12 11 91,67
4 DEDOURS TERRY 44 40 90,91
5 DESMET FRANCIS 44 40 90,91
6 CAPILLO TONY 42 38 90,48
7 DERIBREUX GUYLAIN 44 39 88,64
8 LARD JONATHAN 44 39 88,64
9 MAJEAN HUGO 44 38 86,36
10 QUINTELIER SEBASTIEN 44 38 86,36
11 GUINTA CHRISTIAN 44 34 77,27
12 MARTHO ALAIN 44 33 75,00
13 VERDOUCQ ALAN 44 32 72,73
14 SANSEN JEROME 44 32 72,73
15 VANLITSENBORGH MICKAEL 44 32 72,73
16 LAMBIN JULIEN 42 30 71,43
17 BLONDIN JOHNNY 39 27 69,23
18 DELABAERE OLIVIER 44 30 68,18
19 LAMOOT ALEXIS 44 30 68,18
20 YAMMI ISMAEL 44 29 65,91
21 LESAFFRE DOMINIQUE 44 28 63,64
22 DOWJUL KABIR 44 27 61,36
23 ROUSSEL BRUNO 44 26 59,09
24 SOOPRAMANIEN MANI 44 25 56,82
25 SINDERA ALAIN 44 25 56,82
26 RAVANT AYMERIC 34 19 55,88
27 BUISINE NICOLAS 44 24 54,55
28 MAJEAN BENOIT 44 24 54,55
29 SANCHEZ TONY 43 23 53,49
30 DECROCQ CEDRIC 44 23 52,27
31 WACKERS LIONEL 44 22 50,00
32 LEMAIRE JEROME 44 22 50,00
33 LEROY AURELIEN 44 22 50,00
34 DOWJUL RAJAH 44 21 47,73
35 LAMBIN JEREMY 44 21 47,73
36 WILS JEAN-LOUIS 44 20 45,45
37 BUISINE JEAN-FRANCOIS 40 18 45,00
38 BOIDIN PASCAL 44 19 43,18
39 RANO DAVID 15 6 40,00
40 LEGRY LIONEL 43 16 37,21
41 VANDEKERKOVE SEBASTIEN 44 16 36,36
42 HEUGEBAERT JULIEN 44 16 36,36
43 PREVOT ANDRE 44 15 34,09
44 DECASTEL DAVID 18 6 33,33
45 JOLY GREGORY 44 14 31,82
46 CHOUAF YANNICK 44 13 29,55
47 WOLNIAK MARIAN 12 3 25,00
48 LEFEBVRE ENRIQUE 30 6 20,00
49 PARSY JULIEN 44 8 18,18
50 FOURMEAUX DANY 44 7 15,91
51 TRAIKA YOUCEF 19 3 15,79
52 DEGLARGES THIERRY 44 6 13,64
53 DONZE ERIC 44 4 9,09
54 MACREZ JULIEN 44    
55 GONZALEZ CARLOS 42    
56 DERIBREUX FREDERIC 12